Home » Ongoing staff » Table 10: Ongoing staff: length of service by sex, 30 June 1995 to 30 June 2009

Ongoing staff

Table 10: Ongoing staff: length of service by sex, 30 June 1995 to 30 June 2009
  June
Length of service (years) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source: APSED

Download Excel version of this table Download

  Men
Under 1 2909 3389 2003 2175 2742 3874 3537 3491 3979 2340 3080 5000 5089 4020 3354
1 and < 2 3286 2691 3131 1803 2009 2801 4156 3943 3899 4205 2545 3528 5360 5363 4320
2 and < 3 2733 3034 2462 2812 1663 1796 2724 4170 3961 3863 3909 2530 3405 5106 5213
3 and < 5 7155 5292 5064 4446 4487 3860 3118 4238 6659 7780 7013 6991 5939 5459 7935
5 and < 10 16147 16093 14518 12404 11010 9247 8580 8112 8030 8746 10466 11765 13096 14409 13978
10 and < 15 11858 12477 12098 10800 9639 9478 9565 8952 8637 8461 7469 7168 6859 6665 7113
15 and < 20 8076 7854 7236 7022 6935 7205 7784 8007 7883 7619 7567 7651 7285 6926 6699
20 and < 30 13187 12826 11680 10772 9965 9476 9287 9112 9518 9910 9986 10582 10914 10841 10782
30 and over 3197 3701 3585 3541 3567 3866 4059 4043 4316 4489 4580 4384 4473 4498 4470
Total men   68548 67357 61777 55775 52017 51603 52810 54068 56882 57413 56615 59599 62420 63287 63864
  Women
Under 1 3297 3365 2748 3032 3807 5060 5387 3714 5626 2862 4146 9718 7545 5914 4749
1 and < 2 3727 3131 3162 2551 2829 4126 6010 6102 4777 6197 3506 5061 10569 8363 6672
2 and < 3 3087 3538 2908 2876 2410 2576 4145 6023 6195 4843 6076 3587 5158 10057 8112
3 and < 5 8009 5963 5894 5246 4922 4722 4588 6328 9716 11543 10248 10323 9099 8191 14284
5 and < 10 20060 19838 17059 14713 12919 10927 10026 9857 10132 11631 14701 17729 19511 22038 21178
10 and < 15 12984 14406 14556 12853 11589 11761 11809 10853 10501 10196 8987 8369 8360 8524 9584
15 and < 20 5828 6448 6139 6696 6674 7103 8149 9012 8897 9050 9612 9637 8986 8582 8220
20 and < 30 4007 4255 4321 4308 4309 4538 5026 5480 6613 7523 8241 9386 10432 10831 11328
30 and over 342 433 452 475 531 651 764 879 1051 1259 1426 1513 1732 1942 2164
Total women   61341 61377 57239 52750 49990 51464 55904 58248 63508 65104 66943 75323 81392 84442 86291
  Total
Under 1 6206 6754 4751 5207 6549 8934 8924 7205 9605 5202 7226 14718 12634 9934 8103
1 and < 2 7013 5822 6293 4354 4838 6927 10166 10045 8676 10402 6051 8589 15929 13726 10992
2 and < 3 5820 6572 5370 5688 4073 4372 6869 10193 10156 8706 9985 6117 8563 15163 13325
3 and < 5 15164 11255 10958 9692 9409 8582 7706 10566 16375 19323 17261 17314 15038 13650 22219
5 and < 10 36207 35931 31577 27117 23929 20174 18606 17969 18162 20377 25167 29494 32607 36447 35156
10 and < 15 24842 26883 26654 23653 21228 21239 21374 19805 19138 18657 16456 15537 15219 15189 16697
15 and < 20 13904 14302 13375 13718 13609 14308 15933 17019 16780 16669 17179 17288 16271 15508 14919
20 and < 30 17194 17081 16001 15080 14274 14014 14313 14592 16131 17433 18227 19968 21346 21672 22110
30 and over 3539 4134 4037 4016 4098 4517 4823 4922 5367 5748 6006 5897 6205 6440 6634
Total 129889 128734 119016 108525 102007 103067 108714 112316 120390 122517 123558 134922 143812 147729 150155

NEXT » Table 11: Ongoing staff: age group by sex, 30 June 1995 to 30 June 2009