Home » Ongoing staff » Table 11: Ongoing staff: age group by sex, 30 June 1995 to 30 June 2009

Ongoing staff

Table 11: Ongoing staff: age group by sex, 30 June 1995 to 30 June 2009
  June
Age group (years) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  Men
Source: APSED

Download Excel version of this table Download

Under 20 127 64 45 27 40 45 99 70 86 69 62 89 107 108 77
20-24 3691 3173 2480 1875 1539 1559 1685 1772 2067 1908 1817 2170 2471 2449 2349
25-29 7145 6814 6099 5413 5034 4868 4689 4802 5037 4919 4699 5173 5735 5927 6109
30-34 9777 9147 7998 6958 6208 6061 6234 6520 6937 6916 6687 6925 7108 7056 7026
35-39 11720 11433 10224 9144 8120 7758 7635 7531 7577 7503 7397 7874 8277 8407 8532
40-44 12423 12245 11402 10142 9516 9313 9503 9596 9905 9640 9135 9185 9030 8889 8770
45-49 12039 12280 11323 10330 9746 9462 9676 9959 10179 10371 10252 10491 10731 10753 10469
50-54 6906 7476 7830 7868 7902 8419 8864 8929 9429 9678 9660 10103 10421 10517 10664
55-59 3445 3475 3226 2935 2896 3029 3227 3594 4121 4590 4921 5311 5724 5975 6200
60 and over 1275 1250 1150 1083 1016 1089 1198 1295 1544 1819 1985 2278 2816 3206 3668
Total men  68548 67357 61777 55775 52017 51603 52810 54068 56882 57413 56615 59599 62420 63287 63864
  Women
Under 20 162 87 69 81 84 111 163 106 102 83 82 167 234 176 166
20-24 5702 4809 3794 2935 2528 2604 3189 3257 3737 3232 3040 3614 4347 4502 4311
25-29 10521 9960 8889 8029 7486 7779 8092 8254 8951 8811 8751 9867 10815 11023 10999
30-34 12103 11969 10674 9454 8395 8200 8930 9403 10418 10659 10918 11578 12145 12289 12493
35-39 10242 10611 10181 9464 8917 9117 9615 9602 9969 10055 10124 11416 12317 12875 13111
40-44 8839 9090 8712 8234 8033 8365 9088 9593 10373 10633 10976 11941 12236 12329 12267
45-49 7332 7871 7596 7130 6947 7212 7725 8098 8740 9282 9760 11140 12115 12723 13068
50-54 4161 4537 4881 4989 5075 5397 6050 6335 6933 7410 7774 8858 9573 10166 10717
55-59 1770 1909 1902 1916 1983 2100 2369 2777 3264 3705 4091 4992 5401 5821 6232
60 and over 509 534 541 518 542 579 683 823 1021 1234 1427 1750 2209 2538 2927
Total women  61341 61377 57239 52750 49990 51464 55904 58248 63508 65104 66943 75323 81392 84442 86291
  Total
Under 20 289 151 114 108 124 156 262 176 188 152 144 256 341 284 243
20-24 9393 7982 6274 4810 4067 4163 4874 5029 5804 5140 4857 5784 6818 6951 6660
25-29 17666 16774 14988 13442 12520 12647 12781 13056 13988 13730 13450 15040 16550 16950 17108
30-34 21880 21116 18672 16412 14603 14261 15164 15923 17355 17575 17605 18503 19253 19345 19519
35-39 21962 22044 20405 18608 17037 16875 17250 17133 17546 17558 17521 19290 20594 21282 21643
40-44 21262 21335 20114 18376 17549 17678 18591 19189 20278 20273 20111 21126 21266 21218 21037
45-49 19371 20151 18919 17460 16693 16674 17401 18057 18919 19653 20012 21631 22846 23476 23537
50-54 11067 12013 12711 12857 12977 13816 14914 15264 16362 17088 17434 18961 19994 20683 21381
55-59 5215 5384 5128 4851 4879 5129 5596 6371 7385 8295 9012 10303 11125 11796 12432
60 and over 1784 1784 1691 1601 1558 1668 1881 2118 2565 3053 3412 4028 5025 5744 6595
Total 129889 128734 119016 108525 102007 103067 108714 112316 120390 122517 123558 134922 143812 147729 150155

NEXT » Table 12: Ongoing staff: agency by classification group and sex, 30 June 2008 and 2009 - Men